ТЭН для бойлера SHS 1500W D48 M6
- Внешняя оболочка нагревательного элемента изготавливается из высококачественного материала меди. Медь это отличный теплопроводник и материал который обладает достаточной механической прочностью.
- Благодаря правильному строению корпуса нагревательного элемента и техническим учетам проблемных мест, компания ShS сконструировала правильное строение модели и добавила ребра жесткости, что положительно повлияет на механические показатели в момент перегрева.
- Нагревательный элемент полностью соответствует техническим характеристикам, что полностью исключает повреждение сети выхода из строя терморегулятора и поможет технически правильно использовать прибор.
- Защита контактной группы обеспечит предотвращение замыкания нецелевой передачи тока на другие объекты.
Подходит для бойлеров:
| Производитель | Модельный ряд | Выпуск |
| Ariston | ABS BLU ECO 50 V | после 01.03.2012 |
| Ariston | ABS BLU ECO 80 V | после 01.03.2012 |
| Ariston | ABS BLU ECO 100 V | после 01.03.2012 |
| Ariston | ABS BLU ECO 30 V SLIM | после 01.03.2012 |
| Ariston | ABS BLU ECO 50 V SLIM | после 01.03.2012 |
| Ariston | ABS BLU ECO 65 V SLIM | после 01.03.2012 |
| Ariston | ABS BLU ECO 80 V SLIM | после 01.03.2012 |
| Ariston | ABS BLU R 50 V | после 01.03.2012 |
| Ariston | ABS BLU R 80 V | после 01.03.2012 |
| Ariston | ABS BLU R 100 V | после 01.03.2012 |
| Ariston | ABS BLU R 30 V SLIM | после 01.03.2012 |
| Ariston | ABS BLU R 50 V SLIM | после 01.03.2012 |
| Ariston | ABS BLU R 65 V SLIM | после 01.03.2012 |
| Ariston | ABS BLU R 80 V SLIM | после 01.03.2012 |
| Ariston | ABS DACHA R 50 V | |
| Ariston | ABS DACHA R 80 V | |
| Ariston | ABS DACHA R 100 V | |
| Ariston | ABS PRO ECO 50 V | после 01.03.2012 |
| Ariston | ABS PRO ECO 80 V | после 01.03.2012 |
| Ariston | ABS PRO ECO 100 V | после 01.03.2012 |
| Ariston | ABS PRO ECO 30 V SLIM | после 01.03.2012 |
| Ariston | ABS PRO ECO 40 V SLIM | после 01.03.2012 |
| Ariston | ABS PRO ECO 50 V SLIM | после 01.03.2012 |
| Ariston | ABS PRO ECO 65 V SLIM | после 01.03.2012 |
| Ariston | ABS PRO ECO 80 V SLIM | после 01.03.2012 |
| Ariston | ABS PRO R 50 V | после 01.03.2012 |
| Ariston | ABS PRO R 80 V | после 01.03.2012 |
| Ariston | ABS PRO R 100 V | после 01.03.2012 |
| Ariston | ABS PRO R 30 V SLIM | после 01.03.2012 |
| Ariston | ABS PRO R 50 V SLIM | после 01.03.2012 |
| Ariston | ABS PRO R 65 V SLIM | после 01.03.2012 |
| Ariston | ABS PRO R 80 V SLIM | после 01.03.2012 |
| Ariston | BLU1 R 30 V 1,5K PL SLIM | |
| Ariston | BLU1 R 50V PL | |
| Ariston | BLU1 R 80 V PL | |
| Ariston | BLU1 R 100V PL | |
| Ariston | BLU1 R ABS 30 V 1,5K PL SLIM | |
| Ariston | BLU1 R ABS 50 V | |
| Ariston | BLU1 R ABS 80 V | |
| Ariston | BLU1 R ABS 100 V | |
| Ariston | BLU1 R ABS 30 V SLIM | |
| Ariston | BLU1 R ABS 40 V SLIM OPTIMA 1,5 | |
| Ariston | BLU1 R ABS 50 V SLIM | |
| Ariston | BLU1 R ABS 65 V SLIM | |
| Ariston | BLU1 R ABS 80 V SLIM | |
| Ariston | C&M 100 VR US | после 01.03.2012 |
| Ariston | LYDOS R ABS 50 V | |
| Ariston | LYDOS R ABS 80 V | |
| Ariston | LYDOS R ABS 100 V | |
| Ariston | NTS 30 V SLIM (FA) | после 01.03.2012 |
| Ariston | NTS 30 V SLIM (SU) | после 01.03.2012 |
| Ariston | NTS 30V (JU) SLIM | |
| Ariston | NTS 30V (SIM) SLIM | |
| Ariston | NTS 30V 1,5K (FA) SLIM | |
| Ariston | NTS 30V 1,5K (PE) SLIM | |
| Ariston | NTS 30V 1,5K (RE) SLIM | |
| Ariston | NTS 30V 1,5K (SU) SLIM | |
| Ariston | NTS 50 (FA) | после 01.03.2012 |
| Ariston | NTS 50 (RE) | после 01.07.2012 |
| Ariston | NTS 50 (SU) | после 01.03.2012 |
| Ariston | NTS 50V (JU) | после 01.07.2012 |
| Ariston | NTS 50V 1,5K (FA) | |
| Ariston | NTS 50V 1,5K (JU) | |
| Ariston | NTS 50V 1,5K (PE) | |
| Ariston | NTS 50V 1,5K (RE) | |
| Ariston | NTS 50V 1,5K (SIM) | |
| Ariston | NTS 50V 1,5K (SU) | |
| Ariston | NTS 80 (FA) | после 01.03.2012 |
| Ariston | NTS 80 (RE) | после 01.07.2012 |
| Ariston | NTS 80 (SU) | после 01.03.2012 |
| Ariston | NTS 80V 1,5K (FA) | |
| Ariston | NTS 80V 1,5K (JU) | |
| Ariston | NTS 80V 1,5K (PE) | |
| Ariston | NTS 80V 1,5K (RE) | |
| Ariston | NTS 80V 1,5K (SIM) | |
| Ariston | NTS 80V 1,5K (SU) | |
| Ariston | NTS 100 (FA) | после 01.03.2012 |
| Ariston | NTS 100 (RE) | после 01.03.2012 |
| Ariston | NTS 100 (SIM) | после 01.03.2012 |
| Ariston | NTS 100 (SU) | после 01.03.2012 |
| Ariston | NTS 100V 1,5K (FA) | |
| Ariston | NTS 100V 1,5K (JU) | |
| Ariston | NTS 100V 1,5K (RE) | |
| Ariston | NTS 100V 1,5K (SIM) | |
| Ariston | NTS 100V 1,5K (SU) | |
| Ariston | P 100 VR | |
| Ariston | P 100V | после 01.03.2012 |
| Ariston | P 100VP | |
| Ariston | PRO R 50 V | после 01.03.2012 |
| Ariston | PRO R 80 V | после 01.03.2012 |
| Ariston | PRO R 100 V | после 01.03.2012 |
| Ariston | PRO1 R 50 V PL | |
| Ariston | PRO1 R 80 V PL | |
| Ariston | PRO1 R 100 V PL | |
| Ariston | PRO1 R ABS 30 V SLIM | |
| Ariston | PRO1 R ABS 50 V SLIM | |
| Ariston | PRO1 R ABS 65 V SLIM | |
| Ariston | PRO1 R ABS 80 V SLIM | |
| Ariston | PRO1 R INOX ABS 30 V SLIM | |
| Ariston | PRO1 R INOX ABS 50 V | |
| Ariston | PRO1 R INOX ABS 80 V | |
| Ariston | PRO1 R INOX ABS 100 V | |
| Ariston | REWH-3015 ENAMEL | |
| Ariston | REWH-5015 ENAMEL | |
| Ariston | REWH-8015 ENAMEL | |
| Ariston | REWH-10015 ENAMEL | |
| Ariston | SB R 50 V | |
| Ariston | SB R 80 V | |
| Ariston | SB R 100 V | |
| Ariston | SG 50 (SP) | после 01.03.2012 |
| Ariston | SG 80 (SP) | после 01.03.2012 |
| Ariston | SG1 50 V | |
| Ariston | SG1 80 V | |
| Ariston | SG1 100 V | |
| Ariston | TI 50 R EE | |
| Ariston | TI 80 R EE | |
| Ariston | TI 100 R EE | |
| Ariston | TI 80 RTD EE | |
| Ariston | TI 80 RTS EE | |
| Ariston | TI 100 RTD EE | |
| Ariston | TI 100 RTS EE | |
| Ariston | TI 120/L | |
| Ariston | WH-ER030MNAN/W | |
| Ariston | WH-ER050MNAN/W | |
| Ariston | WH-ER051MNAN/W | |
| Ariston | WH-ER080MNAN/W | |
| Ariston | WH-ER081MNAN/W | |
| Ariston | WH-ER100MNAN/W | |
| Ariston | WH-ER101MNAN/W | |
| Gorenje | TG 20 0NB6 | |
| Gorenje | TG 30 N/V6 | |
| Gorenje | TG 30 NGB6 | |
| Gorenje | TG 30 NGC6 | |
| Gorenje | TG 31 | |
| Gorenje | TG 80 NG | |
| Gorenje | TG 100 NB6 | |
| Gorenje | TG 150 NC6 | |
| Gorenje | TG 150 NGB6 | |
| Gorenje | TGR 50 N/V6 | |
| Gorenje | TGR 50 NGC6 | |
| Gorenje | TGR 50 SNGV9 | |
| Gorenje | TGR 65 SNGV9 | |
| Gorenje | TGR 65 SV9 | |
| Gorenje | TGR 65 SV9 | |
| Gorenje | TGR 80 NG | |
| Gorenje | TGR 80 NG/SE | |
| Gorenje | TGR 80 SV9 | |
| Gorenje | TGR 80 XNG | |
| Gorenje | TGR 80 XNGC6 | |
| Gorenje | TGR 100 NG/P | |
| Gorenje | TGR 100 SMT | |
| Gorenje | TGR 100 XNGC6 | |
| Gorenje | TGR 150 N/V6 | |
| Gorenje | TGR 150 NG/SE | |
| Gorenje | TGR 150 NGV9 | |
| Gorenje | TGR 150 NGB6 | |
| Gorenje | TGRK 80 RNGB6 | |
| Gorenje | TGRK 100 LNGB6 | |
| Gorenje | TGRK 100 RNV9 | |
| Gorenje | TGRK 120 LNGC6 | |
| Gorenje | TGRK 150 LNGV9 | |
| Gorenje | TG 100 N | |
| Gorenje | TG 120 N | |
| Gorenje | TG 150 N | |
| Gorenje | TG 200 N | |
| Gorenje | TG 100 N (CZ) | |
| Gorenje | TG 120 N (CZ) | |
| Gorenje | TG 150 N (CZ) |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | SHS |
| Материал | Медь |
| Пользовательские характеристики | |
| garantiya-r | Гарантія, р: 1 |
| krayina-reyestratsiyi-brendu | Країна реєстрації бренду: Саудівська Аравія |
| material1 | Матеріал: Мідь |
| sumisnist | Сумісність: Ariston, Gorenje |
| typ-zapchastyny-lkia-boilera | Тип: ТЕНи |
Информация для заказа
- Цена: 538 ₴


